Taxan höjs vid årsskiftet med i genomsnitt 22%, vilket motsvarar 21,25 öre/kWh (17 öre/kWh exkl moms).
För en normalvilla innebär det en kostnadsökning på : 4500 kr/år. Den största delen av höjningen läggs på den fasta avgiften
Prisökningen motiveras av att SEAB har fått en exceptionell höjning av biobränslepriset. Det är prishöjningar som skett fr o m 1 februari 2023 och nu fortsätter. Prisutvecklingen är extrem och inget som förutsågs under förra hösten då styrelsen beslutade och aviserade höjningen från 1 januari 2023. Elpriserna och konjunkturen påverkar samtidigt Ovakos produktion negativt och därmed även spillvärmetillgången.
1 pall pellets för (Exempel för privatperson i Smedjebacken): | 5,94 kr/kg | 1,32 kr/kWh | Hemlev. |
Olja (Exempel för privatperson i Smedjebacken): | 19900 kr/m3 | 2,34 kr/kWh | |
SEAB fjärrvärme | 20000 kWh/år | 1,21 kr/kWh | år 2024 |
* Elvärme : Medelpris i Sverige (Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå) | 20000 kWh/år | 2,48 kr/kWh | år 2022* |
Lägsta driftkostrad för uppvärmning är förmodligen via en värmepump men det beror på vilket elavtal man har
Samtliga priser är inklusive moms
Ansl. effekt kW | Fast kr/kW | Rörl. öre/kWh | |
---|---|---|---|
Taxa 1 | 0 - 50 | 637,5 | 88,75 |
Taxa 2 | 51 - 100 | 612,5 | 88,75 |
Taxa 3 | 101 - 200 | 587,5 | 88,75 |
Taxa 4 | 201 - 300 | 562,5 | 88,75 |
Taxa 5 | 301 - 1000 | 537,5 | 88,75 |
Taxa 6 | 1001 - | 512,5 | 88,75 |
Villataxa : 6375 kr/år + 88,75 öre/kWh
Sidan senast uppdaterad: