Vår ersättning till kraftproducenterna 2024 (moms tillkommer med 25% på nedan angivna ersättningar)
Inmatningstariff Kraftstation Morgårdshammar | ||
---|---|---|
Effektleveransförmåga 1057 x 0,35 | 370 | kW |
Årseffekt ersättning | 180 | kr/kW, år |
Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid | 0 | kr/kW, år |
Energiproduktion ersättning | 3 | öre/kWh |
Förlustproduktion ersättning (Nätnyttoersättning) Beroende på pris nätförluster | ---- | öre/kWh |
Ersättning till nätägare. Fast avgift (Mätavgift) | 8 700 | kr/år |
Inmatningstariff Kraftstation Smedjebacken | ||
---|---|---|
Effektleveransförmåga 1000 kW x 0,35 | 350 | kW |
Årseffekt ersättning | 180 | kr/kW, år |
Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid | 0 | kr/kW, mån |
Energiproduktion ersättning | 3 | öre/kWh |
Förlustproduktion ersättning (Nätnyttoersättning) Beroende på pris nätförluster | ---- | öre/kWh |
Ersättning till nätägare. Fast avgift | 8 700 | kr/år |
Inmatningstariff Vindkraft (Hanna och Boel) | ||
---|---|---|
Effektleveransförmåga 850 kW x 0,005 | 4,25 | kW |
Årseffekt ersättning | 180 | kr/kW |
Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid | 0 | kr/kW, år |
Energiproduktion ersättning | 3 | öre/kWh |
Förlustproduktion ersättning (Nätnyttoersättning) Beroende på pris nätförluster | ---- | öre/kWh |
Ersättning till nätägare. Fast avgift | 5000 | kr/år |
Vi har använt oss av EMI;s modell från 1999 att ta fram vatten- och vind produktionsanläggningarnas effektleveransförmåga och förlustproduktion.
I övrigt gäller de fullständiga tillämpningsbestämmelserna samt de allmänna avtalsvillkoren.
Sidan senast uppdaterad: