OBS! Prisjustering fr.o.m 2021-01-01:
Tariff / Säkring | Höjning abonnemangsavgift | Höjning elöverföringsavgift |
---|---|---|
A16 lgh | 23 kr/år | 0 öre/kWh |
E16 - 20 | 92 kr/år | 0 öre/kWh |
E25 | 123 kr/år | 0 öre/kWh |
E35 | 141 kr/år | 0 öre/kWh |
E50 | 234 kr/år | 0 öre/kWh |
E63 | 168 kr/år | 0 öre/kWh |
E80 - E200 | 0 kr | 0,2 öre/kWh |
Nät 2012 K (rev 2) Konsument
Nät 2012 H (rev) Högspänningskund
Nät 2012 N (rev) Näringsidkare
Anvisat elhandelsföretag är Dalakraft
Kund som av någon anledning ej tecknat elhandelsavtal erhåller med automatik Dalakraft som sitt elhandelsföretag tills annat avtalas.
Energimarknadsinspektionen driver sidan Elpriskollen där ni hittar samtliga elhandelsföretag på marknaden.
--------------------Abonnemangsavgift------------Elöverföringsavgift---------------------------
Normaltariff | kr | moms | total kr | öre/kWh | öre moms | (total öre) |
---|---|---|---|---|---|---|
A16 lgh | 1041 | 260,26 | 1301,25 | 18,6 | 4,65 | 23,25 |
E16 - 20 | 2717 | 679,25 | 3396,25 | 18,6 | 4,65 | 23,25 |
E25 | 3654 | 913,5 | 4567,5 | 18,6 | 4,65 | 23,25 |
E35 | 4415 | 1103,75 | 5518,75 | 18,6 | 4,65 | 23,25 |
E50 | 5569 | 1392,25 | 6961,25 | 18,6 | 4,65 | 23,25 |
E63 | 6378 | 1594,5 | 7972,5 | 18,6 | 4,65 | 23,25 |
E80 | 8000 | 2000 | 10 000 | 17,3 | 4,325 | 21,625 |
E100 | 12 500 | 3125 | 15 625 | 17,3 | 4,325 | 21,625 |
E125 | 16 500 | 4125 | 20 625 | 17,3 | 4,325 | 21,625 |
EE160 | 19 500 | 4875 | 24 375 | 17,3 | 4,325 | 21,625 |
E200 | 26 500 | 6625 | 33 125 | 17,3 | 4,325 | 21,625 |
I 2021 års abonnemangsavgift ingår (exklusive moms)
Elsäkerhetsavgift: 10.20 kr till Elsäkerhetsverket
Nätövervakningsavgift: 4,35 kr till Energimarknadsinspektionen
Elberedskapsavgift: 39,20 kr till Svenska Kraftnät
tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. Tariff A16 lgh enfas (max 25A) utgår fast avgift som vid 16A.
Utgår från standardtarifferna och som kund/elinstallationsföretag bestämmer för aktuellt projekt.
Byggströmstariff kan tecknas max två år för att det inte skall bli permanent.
Vi kommer antagligen att ersätta E80 - E200 i framtiden med en effekttariff, så under en övergångsperiod kan kunder inom detta segment välja (Tariff 0,4S) istället.
Har det valet en gång gjorts så går det inte att återgå till säkringstariff E80 - E200.
Har du frågor angående tarifferna, fakturor m.m. kontakta vår kundtjänst på 0240-66 06 66.
Sidan senast uppdaterad: