Taxor från och med 1/1 2024
Ansl. effekt kW | kr/kW | Rörlig avg. öre/kWh | |
---|---|---|---|
Taxa 1 | 0-50 | 637,5 | 88,75 |
Taxa 2 | 51 - 100 | 612,5 | 88,75 |
Taxa 3 | 101 - 200 | 587,5 | 88,75 |
Taxa 4 | 201 - 300 | 562,5 | 88,75 |
Taxa 5 | 301 - 1000 | 537,5 | 88,75 |
Taxa 6 | 1001 - | 512,5 | 88,75 |
Villataxa med förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Villataxa = 6375 kr/år + 88,75 öre/kWh
Villataxa gäller för kunder med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Avgift för nyanslutningar
Anslutningsavgift inom 10 m. 81 250 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 3 125 kr/m utöver anslutningsavgift
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 3 750 kr/m utöver anslutningsavgift
(alla priser inkl. moms)
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
15000 kWh | 19 688 kr | 6 375 kr | 13 313 kr |
20000 kWh | 24 125 kr | 6 375 kr | 17 750 kr |
30000 kWh | 35 550 kr | 8 925 kr | 26 625 kr |
40000 kWh | 46 975 kr | 11 475 kr | 35 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 93 950 kr | 22 950 kr | 71 000 kr |
193 MWh | 226 438 kr | 55 150 kr | 171 288 kr |
500 MWh | 580 188 kr | 136 438 kr | 443 750 kr |
1000 MWh | 1 148 312 kr | 260 812 kr | 887 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 93 950 kr | 22 950 kr | 71 000 kr |
193 MWh | 226 438 kr | 55 150 kr | 171 288 kr |
500 MWh | 580 188 kr | 136 438 kr | 443 750 kr |
1000 MWh | 1 148 312 kr | 260 812 kr | 887 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 93 950 kr | 22 950 kr | 71 000 kr |
193 MWh | 226 438 kr | 55 150 kr | 171 288 kr |
500 MWh | 580 188 kr | 136 438 kr | 443 750 kr |
1000 MWh | 1 148 312 kr | 260 812 kr | 887 500 kr |
Sidan senast uppdaterad: