Se aktuella taxor nedan
Ansl. effekt kW | kr/kW | Rörlig avg. öre/kWh | |
---|---|---|---|
Taxa 1 | 0-50 | 350 | 80,875 |
Taxa 2 | 51-100 | 325 | 80,875 |
Taxa 3 | 101-200 | 300 | 80,875 |
Taxa 4 | 201-300 | 275 | 80,875 |
Taxa 5 | 301-1000 | 250 | 80,875 |
Taxa 6 | 1001- | 225 | 80,875 |
Villataxa med förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Villataxa = 3 500 kr/år + 80,875 öre/kWh
Villataxa gäller för kunder med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Avgift för nyanslutningar
Anslutningsavgift inom 10 m. 75 000 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 2 500 kr/m utöver anslutningsavgift
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 3 125 kr/m utöver anslutningsavgift
(alla priser inkl. moms)
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
15000 kWh | 15 631kr | 3 500 kr | 12 131 kr |
20000 kWh | 19 675kr | 3 500 kr | 16 175kr |
30000 kWh | 28 812kr | 4 550 kr | 24 262 kr |
40000 kWh | 38 650kr | 6 300 kr | 32 350 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 77 300 kr | 12 600 kr | 64 700 kr |
193 MWh | 185 614 kr | 29 525 kr | 156 089 kr |
500 MWh | 474 200 kr | 69 825 kr | 404 375 kr |
1000 MWh | 938 500 kr | 129 750 kr | 808 750 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 77 300 kr | 12 600 kr | 64 700 kr |
193 MWh | 183 201 kr | 29 525 kr | 153 676 kr |
500 MWh | 467 950 kr | 69 825 kr | 398 125 kr |
1000 MWh | 926 000 kr | 129 750 kr | 796 250 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 77 300 kr | 12 600 kr | 64 700 kr |
193 MWh | 183 201 kr | 29 525 kr | 153 676 kr |
500 MWh | 467 950 kr | 69 825 kr | 398 125 kr |
1000 MWh | 926 000 kr | 129 750 kr | 796 250 kr |
Sidan senast uppdaterad: