Smedjebacken Energi ABs styrelse har beslutat om en höjning av fjärrvärmetaxan. Den 1 januari 2021 höjdes taxan (rörlig) med 0,5 öre/kWh exkl. moms vilket blir 0,625 öre/kWh inkl. moms. Se aktuella taxor nedan
Ansl. effekt kW | kr/kW | Rörlig avg. öre/kWh | |
---|---|---|---|
Taxa 1 | 0-50 | 350 | 79 |
Taxa 2 | 51-100 | 325 | 79 |
Taxa 3 | 101-200 | 300 | 79 |
Taxa 4 | 201-300 | 275 | 79 |
Taxa 5 | 301-1000 | 250 | 79 |
Taxa 6 | 1001- | 225 | 79 |
Villataxa med förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Villataxa = 3 500 kr/år + 79 öre/kWh
Villataxa gäller för kunder med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Avgift för nyanslutningar
Anslutningsavgift inom 10 m. 62 500 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 2 500 kr/m utöver anslutningsavgift
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 3 125 kr/m utöver anslutningsavgift
(alla priser inkl. moms)
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
15000 kWh | 15 350 kr | 3 500 kr | 11 850 kr |
20000 kWh | 19 300 kr | 3 500 kr | 15 800 kr |
30000 kWh | 28 250 kr | 4 550 kr | 23 700 kr |
40000 kWh | 37 900 kr | 6 300 kr | 31 600 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 75 800 kr | 12 600 kr | 63 200 kr |
193 MWh | 181 995 kr | 29 525 kr | 152 470 kr |
500 MWh | 464 825 kr | 69 825 kr | 395 000 kr |
1000 MWh | 919 750 kr | 129 750 kr | 790 000 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 75 800 kr | 12 600 kr | 63 200 kr |
193 MWh | 181 995 kr | 29 525 kr | 152 470 kr |
500 MWh | 464 825 kr | 69 825 kr | 395 000 kr |
1000 MWh | 919 750 kr | 129 750 kr | 790 000 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
---|---|---|---|
80 MWh | 75 800 kr | 12 600 kr | 62 700 kr |
193 MWh | 181 995 kr | 29 525 kr | 152 470 kr |
500 MWh | 464 8250 kr | 69 825 kr | 395 000 kr |
1000 MWh | 919 750 kr | 129 750 kr | 790 000 kr |
Sidan senast uppdaterad: